You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singakerta
Desa Singakerta

Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAKERTA - KECAMATAN UBUD - KABUPATEN GIANYAR - PROVINSI BALI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 32 0,30% 19 0,18% 13 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 419 3,97% 225 2,13% 194 1,84%
4 10 s/d 14 Tahun 718 6,80% 371 3,51% 347 3,29%
5 15 s/d 19 Tahun 733 6,94% 386 3,66% 347 3,29%
6 20 s/d 24 Tahun 813 7,70% 437 4,14% 376 3,56%
7 25 s/d 29 Tahun 857 8,12% 433 4,10% 424 4,02%
8 30 s/d 34 Tahun 773 7,32% 396 3,75% 377 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 620 5,87% 306 2,90% 314 2,97%
10 40 s/d 44 Tahun 650 6,16% 316 2,99% 334 3,16%
11 45 s/d 49 Tahun 780 7,39% 364 3,45% 416 3,94%
12 50 s/d 54 Tahun 927 8,78% 452 4,28% 475 4,50%
13 55 s/d 59 Tahun 889 8,42% 459 4,35% 430 4,07%
14 60 s/d 64 Tahun 594 5,63% 305 2,89% 289 2,74%
15 65 s/d 69 Tahun 505 4,78% 267 2,53% 238 2,25%
16 70 s/d 74 Tahun 358 3,39% 180 1,70% 178 1,69%
17 Di atas 75 Tahun 891 8,44% 428 4,05% 463 4,38%
JUMLAH 10559 100,00% 5344 50,61% 5215 49,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10559 100,00% 5344 50,61% 5215 49,39%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,460,733,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp1,460,733,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan